58 captain appearances · 85-0-57 team record · 26 Jun 2005 – 31 Aug 2018
Active venue profile
Go Media Stadium
Original name: Mt Smart
Venue identity, location, capacity and facility details are loaded from the WhiteLine Fever venue database.
VenueAgaMates and VenuePlayerRecYear
Players at Go Media Stadium
Player appearances, scoring, discipline, captaincy and team-perspective match records at this venue.
33 captain appearances · 72-0-61 team record · 04 Jun 1995 – 05 Sep 2009
1 captain appearances · 72-3-36 team record · 14 Mar 2009 – 23 Aug 2024
2 captain appearances · 63-0-38 team record · 06 Jun 2004 – 04 Sep 2016
0 captain appearances · 59-1-41 team record · 23 Mar 2008 – 05 May 2018
0 captain appearances · 62-1-35 team record · 08 Mar 1997 – 19 Sep 2008
0 captain appearances · 56-0-34 team record · 14 Apr 2002 – 03 Sep 2011
6 captain appearances · 49-0-35 team record · 14 Apr 1996 – 27 Aug 2006
0 captain appearances · 45-0-38 team record · 12 Aug 2006 – 13 Aug 2017
0 captain appearances · 45-0-35 team record · 09 Apr 1999 – 05 Sep 2009
0 captain appearances · 52-0-26 team record · 20 May 2006 – 25 Jul 2015
10 captain appearances · 46-0-29 team record · 02 Sep 2001 – 02 Sep 2012
0 captain appearances · 41-0-31 team record · 28 Mar 2004 – 31 Aug 2013
0 captain appearances · 37-0-29 team record · 02 May 1999 – 08 Jul 2011
0 captain appearances · 38-1-26 team record · 16 Aug 1997 – 05 Sep 2004
33 captain appearances · 30-1-31 team record · 12 May 2012 – 18 Apr 2026
4 captain appearances · 34-1-27 team record · 23 Mar 2008 – 07 Apr 2018
0 captain appearances · 34-1-26 team record · 26 Mar 1995 – 30 Jul 2000
0 captain appearances · 34-0-24 team record · 15 Jul 2000 – 27 Mar 2011
10 captain appearances · 32-0-24 team record · 18 Aug 1995 – 19 Sep 2008
0 captain appearances · 30-1-24 team record · 26 Apr 1998 – 10 Apr 2004
8 captain appearances · 35-2-18 team record · 23 Mar 2008 – 05 May 2018
0 captain appearances · 33-0-21 team record · 02 May 1999 – 23 Jul 2005
0 captain appearances · 30-0-24 team record · 06 Sep 2002 – 13 Aug 2011
0 captain appearances · 33-1-19 team record · 23 Mar 2008 – 31 Aug 2013
48 captain appearances · 30-0-22 team record · 16 Aug 1996 – 23 Aug 2009
0 captain appearances · 27-0-25 team record · 02 Jul 2016 – 27 Mar 2026
20 captain appearances · 38-2-11 team record · 05 Apr 2009 – 29 Mar 2015
18 captain appearances · 28-0-23 team record · 12 Mar 1999 – 06 Aug 2005
0 captain appearances · 29-2-19 team record · 23 Mar 2008 – 31 Aug 2013
12 captain appearances · 28-0-22 team record · 10 Mar 1995 – 02 May 2004
0 captain appearances · 28-0-21 team record · 12 May 2012 – 30 Aug 2019
0 captain appearances · 27-0-21 team record · 01 Apr 2002 – 14 Oct 2006
0 captain appearances · 24-0-23 team record · 10 Mar 1995 – 16 Jul 1999
0 captain appearances · 32-0-15 team record · 25 Mar 2000 – 18 Jul 2004
0 captain appearances · 29-0-18 team record · 18 Feb 2001 – 05 Aug 2006
0 captain appearances · 24-0-21 team record · 10 Mar 1995 – 04 Nov 1999
0 captain appearances · 21-0-23 team record · 18 Feb 2001 – 12 Jul 2008
0 captain appearances · 23-0-21 team record · 01 Jun 2001 – 21 Oct 2005
0 captain appearances · 20-1-22 team record · 13 Mar 1998 – 14 Oct 2006
0 captain appearances · 22-0-21 team record · 21 Mar 2015 – 20 Apr 2019
0 captain appearances · 27-0-16 team record · 07 Sep 2007 – 25 Jul 2015
0 captain appearances · 27-0-15 team record · 09 Apr 2011 – 17 Mar 2018
0 captain appearances · 22-1-19 team record · 30 Jul 2016 – 07 Aug 2026
0 captain appearances · 22-0-20 team record · 06 Jun 2008 – 30 Aug 2019
0 captain appearances · 19-0-23 team record · 13 Jun 2015 – 03 Jul 2022
0 captain appearances · 23-0-19 team record · 17 May 2009 – 27 Aug 2017
2 captain appearances · 23-1-18 team record · 24 Aug 2018 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 24-0-17 team record · 12 Jun 2005 – 22 Aug 2015
19 captain appearances · 21-1-19 team record · 17 Jul 2010 – 29 Jun 2024
0 captain appearances · 20-1-19 team record · 20 Mar 2016 – 14 Mar 2025
0 captain appearances · 22-1-16 team record · 10 Mar 1995 – 30 Jul 2000
0 captain appearances · 23-0-15 team record · 09 Aug 2019 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 22-0-16 team record · 10 Mar 1995 – 31 Jul 1998
0 captain appearances · 19-0-19 team record · 21 Mar 2015 – 30 Aug 2019
0 captain appearances · 23-0-14 team record · 20 Mar 2010 – 30 Jun 2019
10 captain appearances · 20-0-17 team record · 02 Aug 2003 – 22 Jul 2018
0 captain appearances · 19-1-16 team record · 05 Apr 2019 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 21-1-14 team record · 30 Apr 2017 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 20-0-16 team record · 20 Mar 2004 – 16 Aug 2008
0 captain appearances · 18-0-17 team record · 09 Apr 2006 – 01 May 2010
0 captain appearances · 21-0-14 team record · 24 Mar 2012 – 15 Apr 2023
0 captain appearances · 18-1-16 team record · 23 Mar 2008 – 30 Aug 2019
0 captain appearances · 20-1-13 team record · 26 Mar 2023 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 19-0-15 team record · 12 Jul 2003 – 28 Oct 2017
1 captain appearances · 24-2-8 team record · 31 May 2009 – 01 Aug 2015
0 captain appearances · 18-0-15 team record · 12 May 2002 – 12 Jun 2011
1 captain appearances · 20-0-13 team record · 18 Aug 2002 – 01 Apr 2013
0 captain appearances · 13-0-20 team record · 28 Mar 2004 – 22 Jun 2007
0 captain appearances · 19-0-14 team record · 23 Mar 2008 – 15 Aug 2010
0 captain appearances · 22-0-10 team record · 12 Mar 2006 – 19 Sep 2008
0 captain appearances · 18-0-14 team record · 10 Mar 1995 – 21 Aug 1999
0 captain appearances · 20-0-12 team record · 15 Apr 2012 – 20 Apr 2018
0 captain appearances · 24-1-7 team record · 30 May 1999 – 06 Jun 2004
0 captain appearances · 24-0-7 team record · 27 Mar 2011 – 30 Jun 2023
0 captain appearances · 17-1-13 team record · 28 May 2023 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 17-0-14 team record · 26 Mar 1995 – 02 May 1999
3 captain appearances · 18-1-12 team record · 26 Mar 2023 – 30 Aug 2026
0 captain appearances · 21-1-9 team record · 20 Mar 2010 – 27 Aug 2017
0 captain appearances · 18-1-12 team record · 23 Mar 2008 – 01 May 2016
2 captain appearances · 15-0-16 team record · 14 Oct 2006 – 30 Aug 2019
0 captain appearances · 13-0-17 team record · 09 Apr 1999 – 22 Jun 2007
0 captain appearances · 18-0-12 team record · 26 Mar 2023 – 30 Aug 2026
0 captain appearances · 16-0-14 team record · 01 Aug 2010 – 28 Jul 2017
0 captain appearances · 17-0-13 team record · 29 Jun 1996 – 21 Aug 1999
0 captain appearances · 16-0-13 team record · 06 Jul 1997 – 10 Jun 2000
0 captain appearances · 13-1-15 team record · 03 Aug 1996 – 12 May 2002
0 captain appearances · 21-0-7 team record · 04 Apr 2010 – 31 May 2015
0 captain appearances · 16-0-12 team record · 27 Mar 2011 – 30 Aug 2019
13 captain appearances · 21-0-7 team record · 21 Mar 1997 – 20 Jun 2004
0 captain appearances · 20-0-8 team record · 28 Mar 2009 – 30 Jun 2023
7 captain appearances · 17-1-10 team record · 05 Mar 2017 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 15-0-13 team record · 30 Apr 2023 – 12 Sep 2026
1 captain appearances · 18-1-8 team record · 27 Mar 1998 – 15 Sep 2002
0 captain appearances · 13-0-14 team record · 27 Jul 2014 – 07 Apr 2018
0 captain appearances · 16-0-11 team record · 28 Mar 2009 – 02 Sep 2012
0 captain appearances · 17-0-10 team record · 31 May 2009 – 13 Aug 2011
0 captain appearances · 18-0-8 team record · 09 Mar 2001 – 21 Oct 2005
4 captain appearances · 17-2-7 team record · 06 Apr 2008 – 02 Sep 2012
0 captain appearances · 22-1-3 team record · 20 Mar 2010 – 01 May 2016
0 captain appearances · 13-0-13 team record · 06 Sep 2002 – 20 Aug 2005
0 captain appearances · 20-0-6 team record · 22 May 2011 – 30 Aug 2019
0 captain appearances · 14-2-10 team record · 06 Apr 2019 – 23 Aug 2024
0 captain appearances · 17-0-8 team record · 10 May 2003 – 19 Sep 2008
0 captain appearances · 21-0-4 team record · 04 Apr 2010 – 02 Sep 2012
0 captain appearances · 18-2-5 team record · 23 Mar 2008 – 27 Aug 2010
0 captain appearances · 14-1-10 team record · 27 Aug 2017 – 23 Aug 2024
0 captain appearances · 11-0-14 team record · 05 Mar 2017 – 07 Aug 2026
0 captain appearances · 13-1-11 team record · 07 Apr 2018 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 15-0-10 team record · 26 Mar 2023 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 16-0-8 team record · 06 Apr 2019 – 19 Apr 2025
0 captain appearances · 15-3-6 team record · 23 Mar 2008 – 01 May 2011
0 captain appearances · 15-0-9 team record · 21 Jul 2002 – 05 Sep 2004
0 captain appearances · 11-0-13 team record · 25 Mar 2007 – 03 Sep 2011
4 captain appearances · 13-1-10 team record · 28 Jul 2017 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 11-1-12 team record · 27 Mar 1999 – 11 Aug 2001
0 captain appearances · 15-0-8 team record · 26 Mar 2023 – 12 Sep 2026
1 captain appearances · 17-0-6 team record · 26 Mar 2023 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 19-1-3 team record · 20 Mar 2010 – 28 Jul 2017
0 captain appearances · 13-1-9 team record · 23 Jun 2017 – 23 Aug 2024
0 captain appearances · 13-1-9 team record · 06 Feb 2000 – 20 Jun 2004
0 captain appearances · 15-0-8 team record · 09 Apr 2016 – 29 Aug 2025
0 captain appearances · 13-0-10 team record · 10 Mar 2017 – 12 Sep 2026
3 captain appearances · 9-1-13 team record · 30 Apr 1995 – 30 Jul 2000
0 captain appearances · 16-0-6 team record · 15 Apr 2012 – 31 Aug 2014
0 captain appearances · 11-0-11 team record · 30 Mar 1996 – 26 Apr 1998
0 captain appearances · 12-0-10 team record · 04 Jun 1995 – 29 Oct 1999
0 captain appearances · 12-0-10 team record · 31 May 2009 – 02 Aug 2019
1 captain appearances · 12-1-8 team record · 20 Mar 2010 – 21 Mar 2025
0 captain appearances · 11-1-9 team record · 16 May 1999 – 06 Sep 2003
0 captain appearances · 16-0-5 team record · 07 Jul 2001 – 07 Sep 2007
0 captain appearances · 13-0-8 team record · 02 Sep 2001 – 07 Sep 2007
2 captain appearances · 16-2-3 team record · 17 May 2009 – 25 Apr 2015
0 captain appearances · 13-0-8 team record · 29 Jun 1996 – 03 Jun 2000
0 captain appearances · 10-0-11 team record · 12 Jul 2015 – 30 Aug 2019
16 captain appearances · 13-0-8 team record · 30 Jul 2016 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 16-0-4 team record · 27 Mar 2011 – 12 May 2018
10 captain appearances · 12-0-8 team record · 10 Mar 1995 – 29 Mar 1997
0 captain appearances · 14-1-5 team record · 04 May 2008 – 05 Sep 2009
0 captain appearances · 9-1-10 team record · 12 Mar 1999 – 30 Jul 2000
0 captain appearances · 10-0-10 team record · 10 Mar 1995 – 21 Mar 1997
0 captain appearances · 19-0-1 team record · 27 Mar 2011 – 02 Sep 2012
0 captain appearances · 19-0-1 team record · 23 May 2010 – 12 Jul 2014
0 captain appearances · 14-0-6 team record · 10 Apr 1998 – 10 May 2003
0 captain appearances · 9-0-11 team record · 21 Jun 1998 – 04 Apr 2010
0 captain appearances · 9-0-11 team record · 28 Jul 2007 – 27 Aug 2010
0 captain appearances · 10-0-10 team record · 29 Mar 1997 – 16 Jul 1999
18 captain appearances · 13-0-6 team record · 07 Apr 1995 – 21 Aug 1999
2 captain appearances · 13-0-6 team record · 03 Jun 2023 – 07 Aug 2026
0 captain appearances · 14-0-5 team record · 23 Mar 2008 – 09 Aug 2009
0 captain appearances · 11-0-8 team record · 19 Feb 2000 – 02 Sep 2012
0 captain appearances · 12-0-7 team record · 26 Mar 1995 – 24 Aug 1997
0 captain appearances · 11-0-8 team record · 24 Jun 2023 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 10-0-9 team record · 03 Jul 2022 – 07 Aug 2026
0 captain appearances · 14-1-3 team record · 09 Aug 2009 – 25 Jul 2015
0 captain appearances · 12-2-4 team record · 14 Mar 2009 – 15 Aug 2010
0 captain appearances · 7-0-11 team record · 13 Mar 2005 – 07 Sep 2007
0 captain appearances · 12-0-6 team record · 16 Apr 1995 – 30 Aug 1996
0 captain appearances · 7-0-11 team record · 04 Jul 2010 – 04 Sep 2016
0 captain appearances · 10-0-8 team record · 04 Jun 1995 – 16 Apr 2001
0 captain appearances · 11-0-7 team record · 09 Jun 2013 – 28 Oct 2017
0 captain appearances · 11-0-6 team record · 15 Apr 2012 – 31 Aug 2018
14 captain appearances · 12-1-4 team record · 16 Apr 1995 – 16 Jun 2001
0 captain appearances · 13-1-3 team record · 06 Apr 2008 – 17 Jul 2010
0 captain appearances · 11-1-5 team record · 26 Mar 2023 – 18 Jul 2026
0 captain appearances · 9-0-8 team record · 10 Apr 2004 – 21 Jun 2014
0 captain appearances · 10-0-7 team record · 04 Jun 1995 – 30 Aug 1996
12 captain appearances · 10-0-6 team record · 02 Aug 2003 – 08 Jun 2019
0 captain appearances · 9-1-6 team record · 23 Mar 2008 – 18 Aug 2013
0 captain appearances · 14-0-2 team record · 01 May 2010 – 24 Mar 2012
0 captain appearances · 8-1-7 team record · 06 Apr 2019 – 18 Aug 2023
0 captain appearances · 9-0-6 team record · 26 Mar 2023 – 21 Jun 2025
7 captain appearances · 10-0-5 team record · 30 Aug 1996 – 28 Mar 2009
0 captain appearances · 9-0-6 team record · 26 Mar 2023 – 23 Aug 2024
0 captain appearances · 10-0-5 team record · 01 Jun 2014 – 22 Aug 2015
0 captain appearances · 10-0-5 team record · 16 Apr 2001 – 03 Jul 2004
0 captain appearances · 7-0-8 team record · 17 Mar 2000 – 21 Oct 2005
0 captain appearances · 10-2-3 team record · 14 Mar 2009 – 27 Aug 2010
2 captain appearances · 9-0-6 team record · 21 Jun 2008 – 26 Jul 2025
0 captain appearances · 7-0-8 team record · 20 May 2000 – 25 Jul 2015
0 captain appearances · 7-0-8 team record · 20 Mar 2010 – 20 Apr 2018
0 captain appearances · 12-0-3 team record · 05 May 1996 – 06 Sep 2002
0 captain appearances · 8-0-6 team record · 18 Aug 2002 – 26 Jun 2011
0 captain appearances · 9-1-4 team record · 23 Mar 2008 – 05 Sep 2009
0 captain appearances · 12-0-2 team record · 04 Apr 2010 – 26 Jun 2011
0 captain appearances · 9-0-5 team record · 16 Jul 2023 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 8-0-6 team record · 07 Jun 2003 – 12 Jun 2005
11 captain appearances · 8-0-6 team record · 26 Mar 2023 – 07 Aug 2026
0 captain appearances · 4-0-10 team record · 05 May 2012 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 8-0-6 team record · 12 Mar 1999 – 19 Apr 2009
0 captain appearances · 11-0-3 team record · 05 Sep 2009 – 10 Aug 2014
0 captain appearances · 5-0-9 team record · 27 Aug 2010 – 09 Aug 2019
10 captain appearances · 6-0-8 team record · 15 Oct 1999 – 04 Jul 2010
0 captain appearances · 7-0-7 team record · 20 Mar 2016 – 30 Jun 2019
0 captain appearances · 7-0-7 team record · 26 Mar 2023 – 23 Aug 2024
4 captain appearances · 6-0-8 team record · 19 Feb 2000 – 05 May 2012
0 captain appearances · 5-0-8 team record · 01 Jul 2006 – 05 Apr 2019
2 captain appearances · 4-0-9 team record · 24 Mar 2001 – 04 Jun 2016
0 captain appearances · 8-0-5 team record · 26 Mar 2023 – 18 Jul 2026
0 captain appearances · 9-0-4 team record · 02 Aug 2019 – 16 Sep 2023
1 captain appearances · 8-0-5 team record · 12 Jun 2005 – 12 May 2018
0 captain appearances · 11-0-2 team record · 01 May 2011 – 05 Aug 2012
0 captain appearances · 8-1-4 team record · 23 Mar 2008 – 15 May 2010
0 captain appearances · 7-0-5 team record · 03 Sep 2022 – 18 Apr 2026
0 captain appearances · 6-0-6 team record · 20 Apr 1997 – 12 Jul 2009
8 captain appearances · 5-0-7 team record · 10 Aug 2002 – 07 Apr 2018
0 captain appearances · 5-0-7 team record · 16 Aug 1997 – 27 Jul 2008
0 captain appearances · 3-0-9 team record · 28 Mar 2009 – 30 Aug 2026
0 captain appearances · 8-0-4 team record · 23 Mar 2008 – 19 Sep 2008
0 captain appearances · 11-0-1 team record · 27 Mar 2011 – 15 Apr 2012
0 captain appearances · 7-1-4 team record · 23 Mar 2008 – 19 Sep 2008
0 captain appearances · 8-1-3 team record · 29 Jun 2024 – 05 Sep 2026
0 captain appearances · 5-0-7 team record · 18 Feb 2001 – 28 Jul 2013
2 captain appearances · 7-0-5 team record · 04 Jun 2006 – 25 May 2019
1 captain appearances · 7-0-5 team record · 30 May 1999 – 05 Apr 2009
0 captain appearances · 9-0-3 team record · 16 Aug 2008 – 29 Jun 2018
0 captain appearances · 4-0-8 team record · 01 Jul 2012 – 26 Mar 2023
0 captain appearances · 3-0-9 team record · 16 Aug 1996 – 26 Jun 1999
0 captain appearances · 5-0-7 team record · 18 Mar 2012 – 30 Aug 2019
0 captain appearances · 9-1-2 team record · 20 Mar 2010 – 15 Apr 2012
1 captain appearances · 7-0-5 team record · 18 Aug 1995 – 27 Mar 1999
0 captain appearances · 11-0-0 team record · 27 Mar 2011 – 03 Sep 2011
0 captain appearances · 8-0-3 team record · 25 Apr 2024 – 12 Sep 2026
0 captain appearances · 11-0-0 team record · 27 Mar 2011 – 03 Sep 2011
3 captain appearances · 6-0-5 team record · 07 Apr 1995 – 22 Jun 2008
10 captain appearances · 7-0-4 team record · 04 May 2008 – 05 Apr 2009
0 captain appearances · 9-0-2 team record · 18 Mar 2012 – 02 Sep 2012
1 captain appearances · 4-0-7 team record · 02 Sep 2001 – 01 Apr 2013
0 captain appearances · 5-0-6 team record · 17 Jul 2010 – 26 May 2024
0 captain appearances · 4-0-7 team record · 01 May 2010 – 25 May 2025
1 captain appearances · 5-0-6 team record · 09 Aug 2008 – 25 May 2019
0 captain appearances · 7-0-4 team record · 04 Jul 1998 – 12 Jul 2009
0 captain appearances · 7-0-4 team record · 04 Apr 2010 – 31 Aug 2014
1 captain appearances · 2-0-9 team record · 09 Aug 2008 – 19 Apr 2025
3 captain appearances · 4-0-7 team record · 26 Jun 2005 – 14 Apr 2018
2 captain appearances · 8-1-2 team record · 26 Apr 1998 – 21 Jul 2012
0 captain appearances · 6-0-5 team record · 25 May 2008 – 22 Aug 2015
0 captain appearances · 8-1-2 team record · 30 Apr 2023 – 30 Aug 2026
2 captain appearances · 6-0-5 team record · 18 Jul 2004 – 30 Aug 2019
0 captain appearances · 2-1-8 team record · 02 Jul 2016 – 13 Apr 2024
0 captain appearances · 10-0-1 team record · 03 Sep 2011 – 02 Sep 2012
0 captain appearances · 6-0-5 team record · 31 Jul 2011 – 05 May 2018
0 captain appearances · 9-0-2 team record · 29 Jun 2024 – 30 Aug 2026
6 captain appearances · 6-0-5 team record · 07 Jul 2001 – 15 Jul 2011
0 captain appearances · 9-0-2 team record · 03 Jul 2022 – 16 Sep 2023
0 captain appearances · 5-0-6 team record · 10 Mar 1995 – 30 Aug 1996
3 captain appearances · 6-0-5 team record · 26 Jun 2011 – 26 May 2024
0 captain appearances · 5-0-6 team record · 05 Jul 1996 – 22 Jun 2003
0 captain appearances · 5-0-6 team record · 06 Sep 2003 – 10 Aug 2018
0 captain appearances · 6-1-4 team record · 23 Mar 2008 – 31 Aug 2008
0 captain appearances · 2-0-9 team record · 06 Apr 2003 – 31 Aug 2014
5 captain appearances · 7-1-2 team record · 26 May 1996 – 18 Jun 2006
4 captain appearances · 5-0-5 team record · 04 May 2008 – 21 Jul 2023
0 captain appearances · 5-0-5 team record · 08 Jun 1996 – 08 Jul 2011
5 captain appearances · 6-0-4 team record · 30 Jun 2000 – 09 Apr 2016
1 captain appearances · 3-0-7 team record · 04 Jul 1998 – 19 Apr 2009
0 captain appearances · 6-0-4 team record · 07 Sep 2007 – 15 Apr 2012
5 captain appearances · 3-0-7 team record · 16 Mar 2003 – 01 Jun 2014
0 captain appearances · 4-0-6 team record · 25 May 2008 – 05 May 2019
0 captain appearances · 9-0-1 team record · 08 Jul 2011 – 02 Sep 2012
5 captain appearances · 3-1-6 team record · 21 Jun 2008 – 06 Mar 2026
2 captain appearances · 6-0-4 team record · 12 Jun 2005 – 26 May 2018
1 captain appearances · 4-0-6 team record · 25 Mar 2000 – 24 Aug 2014
0 captain appearances · 6-0-4 team record · 02 Aug 2003 – 22 Jul 2018
0 captain appearances · 4-0-6 team record · 18 Jun 1995 – 12 Aug 2006
1 captain appearances · 4-0-6 team record · 21 Jul 2002 – 12 Jul 2014
3 captain appearances · 2-0-8 team record · 10 Apr 1998 – 16 Aug 2008
0 captain appearances · 1-0-9 team record · 21 Jul 2002 – 01 Jul 2012
10 captain appearances · 5-0-5 team record · 10 Mar 1995 – 18 Aug 1995
1 captain appearances · 6-0-4 team record · 26 May 1997 – 06 Jun 2010
0 captain appearances · 6-1-3 team record · 26 Apr 1998 – 18 Jun 2006
2 captain appearances · 8-1-1 team record · 26 May 1997 – 09 Apr 2006
0 captain appearances · 9-0-1 team record · 24 Mar 2012 – 02 Sep 2012
0 captain appearances · 4-0-6 team record · 05 May 2007 – 04 Sep 2016
1 captain appearances · 6-0-4 team record · 04 Jul 2010 – 04 Sep 2016
1 captain appearances · 4-0-6 team record · 08 May 1998 – 23 May 2010
0 captain appearances · 4-1-5 team record · 05 May 1996 – 30 Jul 2000
0 captain appearances · 4-0-6 team record · 27 Jul 2008 – 19 Aug 2012
0 captain appearances · 6-1-3 team record · 08 Jun 2019 – 02 Aug 2024
0 captain appearances · 6-0-4 team record · 12 Jul 2003 – 21 Mar 2015
0 captain appearances · 6-0-4 team record · 01 Apr 2002 – 03 Aug 2013
1 captain appearances · 6-0-4 team record · 30 May 1999 – 04 Jul 2010
0 captain appearances · 7-0-3 team record · 26 Mar 2023 – 23 Aug 2024
1 captain appearances · 3-0-7 team record · 09 Jun 2002 – 01 Jul 2012
1 captain appearances · 6-0-4 team record · 03 Sep 2011 – 01 Aug 2025
0 captain appearances · 5-0-5 team record · 09 Aug 2008 – 20 Apr 2019
1 captain appearances · 3-0-7 team record · 27 Jul 2008 – 05 Apr 2019
0 captain appearances · 5-1-4 team record · 31 May 2009 – 30 Jun 2019
0 captain appearances · 8-1-1 team record · 14 Mar 2009 – 09 Aug 2009
0 captain appearances · 5-0-5 team record · 30 Apr 2023 – 26 Jul 2024
0 captain appearances · 6-0-4 team record · 12 Jun 2011 – 02 Apr 2017
6 captain appearances · 6-0-4 team record · 02 Jun 2002 – 29 Jun 2018
0 captain appearances · 5-0-4 team record · 03 Jul 2022 – 18 Aug 2023
0 captain appearances · 3-0-6 team record · 30 May 1999 – 04 Jul 2010
5 captain appearances · 3-0-6 team record · 28 Jul 2001 – 12 May 2012
0 captain appearances · 6-0-3 team record · 17 Mar 2007 – 06 Jun 2008
0 captain appearances · 5-0-4 team record · 11 Aug 2001 – 01 Aug 2010
7 captain appearances · 2-0-7 team record · 15 Jul 2000 – 30 Jun 2013
0 captain appearances · 4-0-5 team record · 05 Apr 2009 – 30 Jun 2019
0 captain appearances · 6-1-2 team record · 25 Feb 2000 – 21 Jul 2012
0 captain appearances · 3-0-6 team record · 25 May 2008 – 05 Sep 2009
0 captain appearances · 4-0-5 team record · 12 Aug 2022 – 18 Aug 2023
0 captain appearances · 6-0-3 team record · 28 Aug 2016 – 29 Aug 2025
0 captain appearances · 1-0-8 team record · 15 Aug 2010 – 05 Apr 2019
1 captain appearances · 7-0-2 team record · 10 Mar 1995 – 26 Jul 2009
0 captain appearances · 3-0-6 team record · 15 May 2005 – 02 Aug 2019
2 captain appearances · 3-0-6 team record · 25 May 2008 – 05 May 2019
0 captain appearances · 5-1-3 team record · 08 Jun 2019 – 15 Jun 2024
0 captain appearances · 4-0-5 team record · 16 Aug 1996 – 12 Mar 2006
0 captain appearances · 7-0-2 team record · 10 Jun 2007 – 08 Jun 2019
9 captain appearances · 4-0-5 team record · 18 Jun 1995 – 29 Aug 2004
3 captain appearances · 2-0-7 team record · 02 Jun 2002 – 02 Jul 2016
0 captain appearances · 1-0-8 team record · 09 Apr 2011 – 31 Aug 2018
0 captain appearances · 3-0-6 team record · 07 Jun 1998 – 31 Aug 2008
1 captain appearances · 4-1-4 team record · 21 Aug 1999 – 12 Jun 2009
0 captain appearances · 7-0-2 team record · 23 Jun 2002 – 29 Jun 2014
2 captain appearances · 3-0-6 team record · 21 Jun 1998 – 23 Mar 2008
4 captain appearances · 3-0-6 team record · 25 May 2008 – 12 May 2018
0 captain appearances · 4-0-5 team record · 25 May 2008 – 12 May 2018
4 captain appearances · 3-0-6 team record · 16 Aug 1997 – 12 Jun 2005
0 captain appearances · 2-0-7 team record · 15 Apr 2007 – 20 Apr 2019
4 captain appearances · 3-0-6 team record · 26 May 1997 – 15 Jul 2007
0 captain appearances · 5-0-4 team record · 22 Jun 2007 – 05 May 2018
0 captain appearances · 2-0-7 team record · 28 Aug 2016 – 25 Nov 2017
0 captain appearances · 6-2-1 team record · 12 Jul 2008 – 20 Mar 2010
0 captain appearances · 7-0-2 team record · 23 Jun 2002 – 03 Aug 2013
0 captain appearances · 3-0-6 team record · 06 Sep 2003 – 28 Aug 2016
1 captain appearances · 3-0-6 team record · 01 May 2005 – 28 Oct 2017
1 captain appearances · 3-0-6 team record · 24 Mar 2001 – 29 Mar 2015
4 captain appearances · 3-0-6 team record · 12 Aug 2006 – 20 Apr 2019
2 captain appearances · 4-0-5 team record · 10 Jul 2005 – 09 Apr 2016
3 captain appearances · 3-0-6 team record · 03 Aug 1996 – 15 Apr 2007
2 captain appearances · 4-0-4 team record · 30 Jul 2000 – 22 Jun 2008
0 captain appearances · 3-0-5 team record · 16 Apr 2001 – 22 May 2011
0 captain appearances · 6-0-2 team record · 21 Mar 1997 – 22 Jun 2008
0 captain appearances · 3-0-5 team record · 12 May 2002 – 07 Apr 2013
0 captain appearances · 4-1-3 team record · 06 Apr 2019 – 31 Aug 2019
0 captain appearances · 5-0-3 team record · 13 Mar 1998 – 05 Apr 2009
0 captain appearances · 7-0-1 team record · 04 Apr 2010 – 15 Aug 2010
2 captain appearances · 2-0-6 team record · 29 May 2005 – 05 May 2018
0 captain appearances · 5-1-2 team record · 31 May 2009 – 29 Jun 2018
0 captain appearances · 2-0-6 team record · 05 Apr 2009 – 28 Oct 2017
0 captain appearances · 2-0-6 team record · 09 Aug 2008 – 09 Apr 2017
0 captain appearances · 6-0-2 team record · 09 Apr 2006 – 09 Apr 2016
0 captain appearances · 2-0-6 team record · 26 Jun 2005 – 31 Aug 2014
0 captain appearances · 3-0-5 team record · 16 Jul 1999 – 05 Aug 2012
0 captain appearances · 6-0-2 team record · 09 Apr 2011 – 25 Apr 2024
0 captain appearances · 3-0-5 team record · 22 Jun 2007 – 25 Nov 2017
0 captain appearances · 6-0-2 team record · 30 Aug 1996 – 25 Mar 2007
3 captain appearances · 3-0-5 team record · 22 May 2011 – 27 Mar 2026
1 captain appearances · 5-0-3 team record · 06 Aug 1995 – 05 May 2007
1 captain appearances · 2-0-6 team record · 17 May 2009 – 20 Apr 2019
0 captain appearances · 2-0-6 team record · 06 Sep 2002 – 08 Jul 2011
0 captain appearances · 5-0-3 team record · 10 Mar 1995 – 16 Jul 1995
0 captain appearances · 3-1-4 team record · 25 Jul 2015 – 05 Sep 2026
1 captain appearances · 5-0-3 team record · 17 May 2009 – 25 May 2019
0 captain appearances · 4-1-3 team record · 23 Mar 2008 – 19 Apr 2009
0 captain appearances · 4-0-4 team record · 13 Mar 1998 – 23 Aug 1998
0 captain appearances · 4-0-4 team record · 18 Aug 1995 – 18 Jun 2006
